Box Score Cumbres A Vs. Cumbres B 18-03-2012 - Eliminatoria Pre-infantil

1234CHE
Cumbres A5121978
Cumbres B572X1492
pSalvador

PG: Ander Morales (4-2, 19.8)

PP: Camilo Jaimes (1-3, 85.1)

Dia: Domingo Fecha: 18-03-2012 Hora: 08:30 AM

Campeonato: Preinfantil Copa Dr. José del Vecchio

Etapa: Eliminatoria Pre-infantil

Estadium: Cumbres

Umpires: HP: Eduardo Hernandez, 1B: Javier Velazco

Anotador: Linda Caceres

Cumbres A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B Santiago Cruz 1 1 0 0 0 0 2 1 3 0 4 13.0.439
SS Williams Gomez 3 2 1 0 0 0 1 0 1 1 4 03.0.457
C Eduardo Perez 4 2 2 1 0 0 0 0 4 1 4 33.02.571
1B Victor Castillo 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 13.01.423
CF Cesar Chirinos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 13.0.450
P Camilo Jaimes 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 11.1.276
3B Mariano Medina 1 2 1 0 0 0 2 0 3 0 3 13.0.143
LF Mauro Lastella 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 03.0.321
RF Jose Arana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 02.0.115
AL Juan Di Martino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.2.200
BE Jose Contreras 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 11.0.344
TOTALES 18 9 7 1 0 0 9 2 18 5 30 9------.388
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Santiago Cruz 1.0 2 1 0 1 0 0 0014.2
Camilo Jaimes 1.1 7 11 6 2 1 0 0039.3
Juan Di Martino 0.2 0 2 2 1 1 0 1052.5
TOTALES 2.3 9 14 8 4 1283 0 1031.3

Cumbres B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
RF Carlos Solorzano 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 04.0.118
CF Sebastian Romero 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 3 04.0.438
SS Ander Morales 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 3 14.0.653
1B Diego Vivas 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 24.0.436
3B Adonay Valencia 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3 04.0.375
C Luis Valdivieso 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 22.02.394
P Efrain Isturiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.2.452
LF Fabian Mejias 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 04.0.292
2B Gustavo Colina 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 24.0.469
BA Diego Escalante 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.333
AF Santiago Hernandez 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 02.02.280
AL Adrian Lopez 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 3 13.1.457
TOTALES 24 14 9 4 1 0 2 2 9 4 28 8------.375
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
Ander Morales 0.2 0 0 0 2 1 0 009.88
Adonay Valencia 2.0 5 3 3 2 1 0 008.93
Efrain Isturiz 0.2 2 5 5 1 2 0 009.13
Adrian Lopez 0.2 0 1 0 0 5 0 0019.4
TOTALES 2.6 7 9 8 5 1292 0 0027.7


Pagina Generada en 0.08 Segundos